Médiathèque
Pneumatiques : données 2019 (infographie)
Organisme : | ADEME |
---|---|
Collection : | Faits et Chiffres |
Description : | janvier 2021 - 2 p. - Réf. 011284 |
Type de contenu : | Infographie, Affiche |
Partager cette fiche
Résumé : |
Ce document présente sous forme d'infographie les chiffres-clés 2019 de la filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) Pneumatiques. Les données concernent principalement la mise sur le marché, la collecte et le traitement des Pneumatiques. |
![]() |
---|
Autres Langues
Pneumatic tyres : Key Figures 2019
FR
Infographie, Affiche
Détails
Mots-clés : | RESPONSABILITE ELARGIE DU PRODUCTEUR, PNEU, PNEU USAGE, COLLECTE DES DECHETS, TRAITEMENT DES DECHETS, VALORISATION, DONNEES STATISTIQUES |
---|---|
Éditeur : | ADEME |
Date de mise en ligne : | janvier 2021 |
Date d'édition : | 2021 |
Langue : | FR |
EAN électronique : | - |
Type de support : | pdf/A4 |
Cible(s) concernée(s) : | Entreprises et Monde Agricole, Collectivités et Secteur Public |
Public : | Entreprises et fédérations professionnelles, Collectivités territoriales, Bureaux d'études |
Documents liés
Etude, Rapport