| DECHETTERIE 2000 Déchetteries et Centres d'apport volontaire Le bilan sur l'exercice 1999 |
Sommaire
| Avant-propos |
Téléchargement ...
Catalogue des documents téléchargeables
|
||||||
| Cartes des installations | |||||||
| Fonctionnement & desserte | |||||||
| Déchets collectés | |||||||
| Destination des déchets |
| Avant-propos |
![]() |
Suite à la fermeture de deux équipements [Liverdun (54) et Montigny-lès-Metz (57)], le nombre d'installations en service au 1er janvier 2000 sur la Lorraine est de 68. De nouvelles déchetteries ont été ouvertes depuis cette date ou sont en cours de construction mais elles ne sont pas intégrées à ce bilan qui est relatif à l'exercice 1999.
| Cartes des installations |
![]() |
![]() |
| Fonctionnement et desserte |
![]() |
La Lorraine en quelques chiffres ...
| 54 | 55 | 57 | 88 | Lorraine | |
| Nombre d'installations | 18 | 3 | 34 | 16 | 68 |
| Population potentiellement desservie | 478 786 | 63 140 | 617 563 | 187 907 | 1 347 396 |
| % de la population total | 67,08% | 32,85% | 60,34% | 49,33% | 58,32% |
| Population moyenne par installation | 26 599 | 21 047 | 19 921 | 11 744 | 19 815 |
| E-type (à +/- ...) | 12 271 | 15 803 | 16 338 | 9 092 | 14 549 |
![]() |
Evolution du nombre de déchetteries ou centres d'apport volontaire en fonctionnement en Lorraine ... Source : DECHETTERIE 2000 - ADEME Lorraine |
Statut des Maîtres d'ouvrage de déchetterie en 1999 (Nombre / %) :
| 54 | 55 | 57 | 88 | Lorraine | |
| COMMUNAUTE DE COMMUNES | 10 / 56% | 1 / 33% | 3 / 10% | 2 / 13% | 16 / 24% |
| DISTRICT | 3 / 17% | 1 / 33% | 8 / 26% | / | 12 / 18% |
| SYNDICAT MIXTE | / | / | / | 1 / 6% | 1 / 1% |
| SIVOM | 1 / 6% | / | 8 / 26% | 1 / 6% | 10 / 15% |
| SIVU | 2 / 11% | / | 2 / 6% | 5 / 31% | 9 / 13% |
| COMMUNE | / | / | 8 / 26% | 7 / 44% | 15 / 22% |
| SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE | / | 1 / 33% | / | / | 1 / 1% |
| SOCIETE PRIVEE | 2 / 11% | / | 2 / 6% | / | 4 / 6% |
| TOTAL | 18 / 100% | 3 / 100% | 31 / 100% | 16 / 100% | 68 / 100% |
| Déchets collectés |
![]() |
| 54 | 55 | 57 | 88 | Lorraine | |
| Tonnage total | 61 518 | 4 637 | 96 298 | 19 531 | 181 983 |
| Kg / hab | 128,49 | 73,44 | 155,93 | 103,94 | 135,06 |
| 54 | 55 | 57 | 88 | Lorraine | |
| TOUT VENANT | 20 435 | 1 664 | 36 872 | 6 923 | 65 895 |
| % estimé | 0,00% | 9,89% | 0,00% | 7,03% | 0,99% |
| DEBLAIS ET GRAVATS | 22 708 | 860 | 33 094 | 4 330 | 60 992 |
| % estimé | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,04% | 0,43% |
| BOIS | 2 581 | 0 | 471 | 425 | 3 477 |
| % estimé | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 19,68% | 2,40% |
| DECHETS VERTS | 9 120 | 1 181 | 13 636 | 4 251 | 28 188 |
| % estimé | 0,00% | 6,19% | 0,00% | 5,27% | 1,05% |
| PAPIER CARTON | 1 927 | 351 | 3 973 | 1 067 | 7 319 |
| % estimé | 0,00% | 7,22% | 0,00% | 6,23% | 1,25% |
| FLACONNAGES PLASTIQUES MENAGERS | 30 | 0 | 43 | 21 | 94 |
| % estimé | 0,00% | 0,00% | 3,49% | 22,36% | 6,52% |
| VERRE | 371 | 161 | 1 235 | 528 | 2 294 |
| % estimé | 0,00% | 0,00% | 13,93% | 27,98% | 13,93% |
| TISSUS, CHIFFONS | 32 | 0 | 13 | 9 | 54 |
| % estimé | 0,00% | 0,00% | 62,37% | 86,32% | 30,15% |
| METAUX | 3 860 | 377 | 5 806 | 1 783 | 11 826 |
| % estimé | 2,17% | 0,00% | 0,00% | 8,75% | 2,03% |
| PNEUMATIQUES | 33 | 0 | 466 | 30 | 530 |
| % estimé | 0,00% | 0,00% | 12,68% | 52,82% | 14,17% |
| Déchets Dangereux des Ménages | 421 | 39 | 688 | 156 | 1 304 |
| % estimé | 62,74% | 6,75% | 8,98% | 8,99% | 26,26% |
| 181 983 | |||||
| 1,31% | |||||
La mention '% estimé' indique la partie de la valeur issue d'un calcul effectué par l'ADEME sur la base des données réelles de l'enquête : certains maîtres d'ouvrage mentionnaient l'accueil de déchet sans indiquer les quantités reçues, elles ont alors été estimées en fonction de la population desservie par la déchetterie et de l'apport moyen régional pour ce déchet.
| Destination des déchets |
![]() |
![]() |
En tonne pour la destination ...
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

|
Atteindre ... |
... la page des liens
... le catalogue des éditions de l'ADEME (Ouverture dans une nouvelle fenêtre) |